جدیدترین رتبه دانشگاههای ایرانی در رتبه بندی USNews
رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان از سوی مؤسسه USNews در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ منتشر شده است و تعداد ۶۹ دانشگاه ایرانی در جمع ۲۲۰۰ دانشگاه برتر جهان رتبهبندی شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان از سوی مؤسسه USNews برای فهم بهتر مقایسه مؤسسهها در جهان پدید آمده است. این رتبهبندی در پی آن است که بهترین دانشگاههایی که در جهان شهرت دارند و پژوهشهای علمی بسیاری انجام میدهند را برای دانشجویان متقاضی از سراسر جهان معرفی کند.
شاخص ارزیابی این مؤسسه به گونهای است که تنها مؤسسههایی در این نظام ارزیابی میشوند که دستکم ۱۲۵۰ مقاله در پنج سال گذشته در نمایهنامه «وبآوساینس» داشته باشند.
مؤسسه «یو. اس. نیوز» از ۱۳ سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقهای پژوهشی، شمار انتشارات، کتابها، همایشها، تأثیر استنادی تعدیلشده، شمار همه استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی [نسب به کشور]، شمار همکاری جهانی، شمار مقالههای پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقالههای پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسهها بهره میگیرد.
دادههای ارزیابی این سنجهها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاههای «وبآوساینس» و «اینسایتس») گردآوری میشوند.
این مؤسسات از ایالات متحده و بیش از ۱۰۰ کشور دیگر بر اساس ۱۳ شاخص رتبهبندی شدهاند و ۲۲۵۰ دانشگاه برتر جهان را نشان میدهند. در رتبهبندی USNews سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ تعداد ۶۹ دانشگاه ایرانی در این رتبهبندی جهانی قرار گرفتند که از این تعداد ۹ دانشگاه بدون درج رتبه در جدول مربوط به ایران قرار داشتند.
تعداد دانشگاههای ایرانی در سال گذشته حدود ۵۲ دانشگاه بوده است که با ۶۹ دانشگاه در رتبهبندی جدید رشد تعداد دانشگاهها را نشان میدهد.
بهترین دانشگاههای ایرانی در رتبه بندی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ دانشگاههای جهانی USNews
رتبه کشوری | رتبه جهانی | عنوان |
۱ | ۲۷۵ | دانشگاه تهران |
۲ | ۳۷۴ | دانشگاه آزاد اسلامی |
=۳ | ۵۱۶ | دانشگاه صنعتی شریف |
=۳ | ۵۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۵ | ۵۲۱ | دانشگاه تبریز |
۶ | ۶۴۹ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۷ | ۶۶۵ | دانشگاه تربیت مدرس |
۸ | ۷۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۹ | ۷۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۱۰ | ۷۵۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۱۱ | ۷۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۱۲ | ۷۶۹ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
۱۳ | ۷۸۹ | دانشگاه علم و صنعت ایران |
۱۴ | ۸۱۸ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
=۱۵ | ۸۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران |
=۱۵ | ۸۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۱۷ | ۹۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
۱۸ | ۹۲۳ | دانشگاه شیراز |
۱۹ | ۱۰۰۵ | دانشگاه فردوسی مشهد |
۲۰ | ۱۰۳۹ | دانشگاه شهید بهشتی |
۲۱ | ۱۰۷۳ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
۲۲ | ۱۰۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
۲۳ | ۱۱۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۲۴ | ۱۲۱۰ | دانشگاه کاشان |
۲۵ | ۱۲۱۵ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
۲۶ | ۱۲۵۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۲۷ | ۱۲۵۹ | دانشگاه ارومیه |
۲۸ | ۱۲۹۱ | دانشگاه صنعتی شیراز |
۲۹ | ۱۳۰۴ | دانشگاه محقق اردبیلی |
۳۰ | ۱۳۶۹ | دانشگاه اصفهان |
=۳۱ | ۱۴۶۵ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
=۳۱ | ۱۴۶۵ | دانشگاه گیلان |
۳۳ | ۱۴۷۲ | دانشگاه یزد |
=۳۴ | ۱۵۵۱ | دانشگاه شهرکرد |
=۳۴ | ۱۵۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۳۶ | ۱۵۶۳ | دانشگاه کردستان |
۳۷ | ۱۵۹۵ | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
=۳۸ | ۱۶۰۱ | دانشگاه خوارزمی |
=۳۸ | ۱۶۰۱ | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۴۰ | ۱۶۱۴ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
۴۱ | ۱۶۱۸ | دانشگاه سمنان |
=۴۳ | ۱۶۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
=۴۳ | ۱۶۵۳ | دانشگاه رازی کرمانشاه |
۴۴ | ۱۶۵۹ | دانشگاه زنجان |
۴۵ | ۱۶۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) |
۴۶ | ۱۷۰۶ | دانشگاه یاسوج |
۴۷ | ۱۷۱۰ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
۴۸ | ۱۷۲۵ | دانشگاه مازندران |
۴۹ | ۱۷۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
۵۰ | ۱۷۶۹ | دانشگاه صنعتی سهند |
۵۱ | ۱۹۳۸ | دانشگاه لرستان |
۵۲ | ۱۹۶۵ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان |
۵۳ | ۱۹۷۲ | دانشگاه پیام نور |
۵۴ | ۲۰۹۵ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی |
۵۵ | ۲۱۵۳ | دانشگاه الزهرا (س) |
۵۶ | ۲۱۶۵ | دانشگاه شاهد |
۵۷ | ۲۱۸۵ | دانشگاه اراک |
۵۸ | ۲۱۹۰ | دانشگاه بیرجند |
۵۹ | ۲۲۰۰ | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
بدون رتبه | بدون رتبه | دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
/ / / / | / / / / | دانشگاه ایلام |
/ / / / | / / / / | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی لرستان |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
/ / / / | / / / / | دانشگاه مراغه |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
۱۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ دانشگاههای جهانی USNews شامل دانشگاه هاروارد، انستیتو فناوری ماساچوست (MIT)، دانشگاه استانفورد، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه برکلی از کالیفرنیا، دانشگاه کمبریج، دانشگاه کالج لندن، دانشگاه واشنگتن سیاتل، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه ییل است.