بهبود رتبه دانشگاه های ایرانی در جدیدترین رتبه بندی «وبومتریکس»
بر پایه ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ سامانه رتبهبندی «وبومتریکس» (یا رتبهبندی وب دانشگاهها) تعداد ۴۳۵ مؤسسه ایرانی در فهرست ۱۱ هزار مؤسسهای این سامانه قرار گرفتند و با بهبود رتبه مواجه شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماههای ژانویه و ژوئیه منتشر میکند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدفهای این نظام رتبهبندی است.
تأثیر (یا رؤیتپذیری)، دسترسی (یا شفافیت / باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجههایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسهها به کار میبرد.
هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبهبندی وبگاهها، بلکه بهبود انتشارات وبی است.
منبع جمع آوری اطلاعات این نظام رتبه بندی، موتور جستوجوی گوگل، «ای هرف»، «مجستیک»، «گوگل اسکالر» و مؤسسه سایماگو است.
در ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ نظام «وبومتریکس» تعداد ۴۳۵ مؤسسه ایرانی در جمع ۱۱ هزار و ۹۸۹ مؤسسه در دنیا قرار گرفته اند. رتبه مؤسسات ایرانی در این نسخه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
در سال گذشته میلادی رتبه «دانشگاه تهران» به عنوان برترین مؤسسه ایرانی در این سیاهه در رتبه ۳۰۵ جهان و نخست ملی بود که امسال این رتبه به ۲۸۵ جهان و نخست ملی ارتقا یافته است.
پس از این، دانشگاههای «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تبریز»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، و «علوم پزشکی ایران» در رتبههای دوم تا دهم ملی هستند.
در جدول زیر رتبه ملی، رتبه جهانی ژانویه سال ۲۰۲۴ و رتبه سال ۲۰۲۳ تعداد ۵۰ مؤسسه برتر ایرانی در سنجههای گوناگون این نظام رتبهبندی گزارش شده است.
جدول ۳۰ دانشگاه برتر کشور در نظام رتبهبندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی با مقایسه رتبه
مؤسسه | رتبه ملی | رتبه جهانی ۲۰۲۴ | رتبه جهانی ۲۰۲۳ |
دانشگاه تهران | ۱ | ۲۸۵ | ۳۰۵ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲ | ۴۴۵ | ۴۶۰ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳ | ۶۰۶ | ۶۲۶ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۴ | ۶۳۹ | ۶۳۷ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۵ | ۷۹۲ | ۷۸۸ |
دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | ۶ | ۸۹۰ | ۸۷۶ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۷ | ۹۲۰ | ۱۰۲۶ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۸ | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۹ | ۹۴۰ | ۹۳۹ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۱۰ | ۹۶۷ | ۹۵۹ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۱۱ | ۱۰۲۵ | ۱۰۱۲ |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۲ | ۱۰۲۷ | ۱۰۲۶ |
دانشگاه تبریز | ۱۳ | ۱۰۵۲ | ۱۰۵۵ |
دانشگاه شیراز | ۱۴ | ۱۰۷۱ | ۱۱۰۰ |
دانشگاه گیلان | ۱۵ | ۱۲۹۷ | ۱۳۶۰ |
دانشگاه اصفهان | ۱۶ | ۱۴۲۳ | ۱۴۱۴ |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | ۱۷ | ۱۴۳۲ | ۱۴۲۷ |
دانشگاه پیام نور | ۱۸ | ۱۴۹۱ | ۱۴۹۰ |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | ۱۹ | ۱۵۸۶ | ۱۶۵۵ |
دانشگاه تربیت مدرس | ۲۰ | ۱۶۳۹ | ۱۶۲۷ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۲۱ | ۱۶۶۰ | ۸۶۲ |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۲۲ | ۱۶۷۷ | ۱۶۴۰ |
دانشگاه کاشان | ۲۳ | ۱۷۶۰ | ۱۷۲۹ |
دانشگاه ارومیه | ۲۴ | ۱۷۸۴ | ۱۸۰۱ |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲۵ | ۱۷۹۳ | ۱۷۶۱ |
دانشگاه سمنان | ۲۶ | ۱۷۹۳ | ۱۷۸۸ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۲۷ | ۱۸۰۹ | ۱۸۲۲ |
دانشگاه اراک | ۲۸ | ۱۸۱۵ | ۱۸۷۹ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۲۹ | ۱۸۴۳ | ۹۲۵ |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۳۰ | ۱۹۵۹ | ۱۹۶۴ |
جدول نظام رتبهبندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی مؤسسات ایرانی با رتبه زیر ۴ هزار
مؤسسه | رتبه جهانی ۲۰۲۴ | مؤسسه | رتبه جهانی ۲۰۲۴ | مؤسسه | رتبه جهانی ۲۰۲۴ |
دانشگاه تهران | ۲۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۲۲۷۹ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۳۱۷۱ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۴۵ | دانشگاه بجنورد | ۲۳۱۲ | دانشگاه خلیج فارس بوشهر | ۳۱۹۱ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۶۰۶ | دانشگاه زنجان | ۲۳۲۲ | دانشگاه یزد | ۳۲۰۴ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۶۳۹ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۲۳۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۳۲۱۲ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۷۹۲ | دانشگاه مازندران | ۲۳۶۷ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۳۲۳۴ |
دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | ۸۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | ۲۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | ۳۲۳۴ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۹۲۰ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۲۴۲۵ | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | ۳۲۴۶ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۹۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۲۴۳۳ | دانشگاه کردستان | ۳۳۴۳ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۹۴۰ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۲۴۴۸ | دانشگاه صنعت نفت | ۳۳۷۱ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۹۶۷ | دانشگاه شهرکرد | ۲۴۹۹ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | ۳۳۸۱ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۱۰۲۵ | دانشگاه صنعتی سهند | ۲۵۲۸ | دانشگاه گلستان | ۳۴۰۰ |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۰۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۲۵۶۰ | دانشگاه ولیعصر رفسنجان | ۳۴۵۵ |
دانشگاه تبریز | ۱۰۵۲ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۲۶۴۴ | دانشگاه صنعتی کرمان | ۳۵۳۹ |
دانشگاه شیراز | ۱۰۷۱ | دانشگاه قم | ۲۶۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۳۵۸۲ |
دانشگاه گیلان | ۱۲۹۷ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۲۷۰۰ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ۳۵۹۴ |
دانشگاه اصفهان | ۱۴۲۳ | دانشگاه لرستان | ۲۷۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | ۳۶۴۳ |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | ۱۴۳۲ | دانشگاه بیرجند | ۲۷۳۸ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۳۶۵۱ |
دانشگاه پیام نور | ۱۴۹۱ | دانشگاه الزهرا | ۲۷۳۸ | دانشگاه علامه طباطبایی | ۳۶۵۷ |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | ۱۵۸۶ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۲۷۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۳۶۶۹ |
دانشگاه تربیت مدرس | ۱۶۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۷۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۳۷۲۲ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱۶۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۲۷۷۹ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۳۷۴۸ |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۶۷۷ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۲۷۸۶ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | ۳۸۱۳ |
دانشگاه کاشان | ۱۷۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۲۷۹۹ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۳۸۲۵ |
دانشگاه ارومیه | ۱۷۸۴ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۲۸۲۸ | دانشگاه علوم توانبخشی | ۳۸۴۰ |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۱۷۹۳ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۲۸۴۵ | دانشگاه ملایر | ۳۸۷۲ |
دانشگاه سمنان | ۱۷۹۳ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۲۹۲۱ | دانشگاه شاهد | ۳۸۷۲ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۸۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۲۹۴۰ | دانشگاه علم و فرهنگ | ۳۹۶۷ |
دانشگاه اراک | ۱۸۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲۹۸۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۳۹۸۶ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱۸۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۳۰۴۲ | پژوهشگاه مواد و انرژی | ۳۹۹۰ |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۹۵۹ | مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان | ۳۱۱۹ | ||
دانشگاه محقق اردبیلی | ۱۹۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۳۱۲۲ | ||
دانشگاه خوارزمی | ۲۰۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳۱۲۷ | ||
دانشگاه رازی کرمانشاه | ۲۱۳۶ | دانشگاه یاسوج | ۳۱۳۴ | ||
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۲۱۸۱ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۳۱۶۹ |
همچنین تعداد ۳۳۸ مؤسسه ایرانی در رتبههای ۴ هزار تا ۳۱ هزار در نظام رتبهبندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی درج شده اند.
در ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ تعداد ۱۰ دانشگاه برتر جهان نیز معرفی شده اند که از رتبه اول تا دهم به ترتیب شامل دانشگاه هاروارد از آمریکا، دانشگاه استانفورد از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست از آمریکا، دانشگاه آکسفورد از انگلستان، دانشگاه میشیگان از آمریکا، دانشگاه برکلی کالیفرنیا از آمریکا، دانشگاه کرنل از آمریکا، دانشگاه واشنگنتن از آمریکا، دانشگاه کلمبیا نیویورک از آمریکا، دانشگاه پنسیلوانیا از آمریکا هستند.